大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校经常举办各类讲座 | 60%-65% | 前5% |
| 提供各类社团体育活动 | 55%-60% | 前5% |
| 充足的勤工助学机会 | 60%-65% | 前5% |
| 学校领导重视学生的意见 | 65%-70% | 前5% |
| 行政人员专业尽职 | 65%-70% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈教育 | A+ | 1 |
| 舞蹈编导 | A+ | 1 |
| 舞蹈学 | A+ | 1 |
| 舞蹈表演 | A+ | 1 |
| 艺术管理 | B+ | 8 |
| 戏剧影视美术设计 | B+ | 10 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前20% | 31 |
| 1353 | 舞蹈 | 前3% | 1 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前40% | 40 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈 | 前3% | 1 |
| 艺术学 | 前20% | 31 |
| 戏剧与影视 | 前40% | 40 |
