大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 提供充足且对口的就业信息 | 60%-65% | 前5% |
| 学校领导重视学生的意见 | 60%-65% | 前5% |
| 在校学习生活与预期的差距 | 60%-65% | 前5% |
| 学校的教学研究水平 | 65%-70% | 前10% |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 60%-65% | 前10% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 新媒体艺术 | A+ | 1 |
| 漫画 | A+ | 1 |
| 影视技术 | A+ | 1 |
| 电影学 | A+ | 1 |
| 跨媒体艺术 | A+ | 2 |
| 摄影 | A+ | 2 |
| 影视摄影与制作 | A+ | 2 |
| 动画 | A+ | 2 |
| 录音艺术 | A+ | 2 |
| 表演 | A+ | 3 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前7% | 9 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前7% | 4 |
| 1356 | 美术与书法 | 前50% | 77 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 戏剧与影视 | 前7% | 4 |
| 艺术学 | 前7% | 9 |
| 美术与书法 | 前50% | 77 |
