大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 50%-55% | 前5% |
| 身边的同学热衷于参加各类实习和实践 | 65%-70% | 前5% |
| 辅导员经常关心学生 | 60%-65% | 前5% |
| 对所学专业的兴趣更加浓厚 | 70%-75% | 前5% |
| 时间管理能力显著提高 | 70%-75% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 艺术设计学 | A+ | 1 |
| 纤维艺术 | A+ | 1 |
| 文物保护与修复 | A+ | 1 |
| 跨媒体艺术 | A+ | 1 |
| 书法学 | A+ | 1 |
| 绘画 | A+ | 1 |
| 陶瓷艺术设计 | A+ | 2 |
| 工艺美术 | A+ | 2 |
| 中国画 | A+ | 2 |
| 视觉传达设计 | A+ | 3 |
| 美术学 | A+ | 3 |
| 动画 | A+ | 3 |
| 服装与服饰设计 | A+ | 4 |
| 环境设计 | A+ | 4 |
| 产品设计 | A+ | 7 |
| 数字媒体艺术 | A+ | 8 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前3% | 3 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前30% | 32 |
| 1356 | 美术与书法 | 前3% | 1 |
| 1403 | 设计学 | 前3% | 4 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前3% | 1 |
| 艺术学 | 前3% | 3 |
| 设计学 | 前3% | 4 |
| 戏剧与影视 | 前30% | 32 |
