大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 教师注重与学生互动 | 60%-65% | 前25% |
| 遇到的问题都能及时找到教师 | 60%-65% | 前25% |
| 身边同学热衷参加各类实习和实践 | 60%-65% | 前25% |
| 学校环境优美 | 65%-70% | 前25% |
| 学校的教学研究水平 | 55%-60% | 前50% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 音乐表演 | A | 14 |
| 绘画 | A | 16 |
| 舞蹈表演 | A | 16 |
| 音乐学 | A | 25 |
| 视觉传达设计 | A | 53 |
| 环境设计 | A | 59 |
| 音乐教育 | B+ | 6 |
| 雕塑 | B+ | 13 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前30% | 44 |
| 1352 | 音乐 | 前20% | 34 |
| 1353 | 舞蹈 | 前50% | 28 |
| 1356 | 美术与书法 | 前20% | 25 |
| 1403 | 设计学 | 前40% | 72 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前20% | 25 |
| 音乐 | 前20% | 34 |
| 艺术学 | 前30% | 44 |
| 设计学 | 前40% | 72 |
| 舞蹈 | 前50% | 28 |
