大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 被这所学校录取很幸运 | 75%-80% | 前5% |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 55%-60% | 前5% |
| 教师注重与学生互动 | 55%-60% | 前5% |
| 学校经常举办文化艺术演出 | 60%-65% | 前5% |
| 提供各类社团体育活动 | 65%-70% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 美术教育 | A+ | 1 |
| 实验艺术 | A+ | 2 |
| 智能工程与创意设计 | A+ | 2 |
| 纤维艺术 | A+ | 2 |
| 美术学 | A+ | 6 |
| 环境设计 | A+ | 14 |
| 中国画 | A | 3 |
| 艺术教育 | A | 3 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前20% | 25 |
| 1356 | 美术与书法 | 前3% | 3 |
| 1403 | 设计学 | 前12% | 18 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前3% | 3 |
| 设计学 | 前12% | 18 |
| 艺术学 | 前20% | 25 |
