大学排名 
  软科中国财经类大学排名  “软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
 “软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。 
主榜参考排名
24
  2021
23
  2022
19
  2023
23
  2024
23
  2025
 
 
| 满意度前5项 | 满意及以上比例   | 全国高校排名区间  | 
|---|---|---|
| 食堂食物选择丰富 | 55%-60% | 前5% | 
| 学校环境优美 | 65%-70% | 前25% | 
| 校内购物便利、价格合理 | 55%-60% | 前25% | 
| 学校周边交通发达,出行便捷 | 55%-60% | 前25% | 
| 图书馆提供充足的图书电子资源 | 60%-65% | 前25% | 
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名  | 
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 | 
|---|---|---|
| 工程造价 | A | 24 | 
| 旅游管理 | A | 48 | 
| 财务管理 | A | 51 | 
| 市场营销 | A | 52 | 
| 电子商务及法律 | B+ | 4 | 
| 体育经济与管理 | B+ | 6 | 
| 信用管理 | B+ | 7 | 
| 房地产开发与管理 | B+ | 11 | 
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名  | 
|---|---|---|---|
| 0201 | 理论经济学 | 前50% | 48 | 
| 0202 | 应用经济学 | 前40% | 84 | 
| 0301 | 法学 | 前30% | 60 | 
| 1202 | 工商管理学 | 前50% | 137 | 
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 | 
|---|---|---|
| 法学 | 前30% | 60 | 
| 应用经济学 | 前40% | 84 | 
| 理论经济学 | 前50% | 48 | 
| 工商管理学 | 前50% | 137 | 
