大学排名
未参评

未参评
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈表演 | A | 14 |
| 动画 | A | 25 |
| 音乐表演 | A | 25 |
| 视觉传达设计 | A | 69 |
| 舞蹈编导 | B+ | 11 |
| 表演 | B+ | 22 |
| 服装与服饰设计 | B+ | 26 |
| 绘画 | B+ | 35 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前40% | 49 |
| 1352 | 音乐 | 前30% | 39 |
| 1353 | 舞蹈 | 前30% | 19 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前40% | 41 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈 | 前30% | 19 |
| 音乐 | 前30% | 39 |
| 戏剧与影视 | 前40% | 41 |
| 艺术学 | 前40% | 49 |
