大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 食堂食物选择丰富 | 60%-65% | 前10% |
| 学校领导重视学生的意见 | 55%-60% | 前10% |
| 自主学习能力显著提高 | 65%-70% | 前10% |
| 是否愿意再次选择现在的学校 | 65%-70% | 前10% |
| 学校的口碑和声誉 | 50%-55% | 前25% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 戏剧影视美术设计 | A+ | 1 |
| 戏剧学 | A+ | 1 |
| 戏剧教育 | A+ | 2 |
| 戏剧影视文学 | A+ | 2 |
| 表演 | A+ | 2 |
| 舞蹈表演 | A+ | 2 |
| 艺术管理 | A+ | 2 |
| 广播电视编导 | A+ | 3 |
| 播音与主持艺术 | A+ | 5 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前7% | 10 |
| 1353 | 舞蹈 | 前7% | 4 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前3% | 1 |
| 1355 | 戏曲与曲艺 | 前2名 | 2 |
| 1356 | 美术与书法 | 前30% | 51 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 戏曲与曲艺 | 前2名 | 2 |
| 戏剧与影视 | 前3% | 1 |
| 舞蹈 | 前7% | 4 |
| 艺术学 | 前7% | 10 |
| 美术与书法 | 前30% | 51 |
