大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 被这所学校录取很幸运 | 70%-75% | 前5% |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 50%-55% | 前5% |
| 教师注重与学生互动 | 60%-65% | 前5% |
| 遇到的问题都能及时找到教师 | 55%-60% | 前5% |
| 教师对教学充满热情 | 60%-65% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 音乐表演 | A | 22 |
| 作曲与作曲技术理论 | B+ | 10 |
| 音乐教育 | B+ | 11 |
| 舞蹈表演 | B+ | 19 |
| 音乐学 | B+ | 55 |
| 舞蹈学 | B+ | 60 |
| 戏剧影视美术设计 | B | 29 |
| 影视摄影与制作 | B | 30 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1352 | 音乐 | 前7% | 12 |
| 1353 | 舞蹈 | 前20% | 13 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 音乐 | 前7% | 12 |
| 舞蹈 | 前20% | 13 |
