大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 食堂食物选择丰富 | 60%-65% | 前5% |
| 行政人员专业尽职 | 55%-60% | 前5% |
| 对所学专业的兴趣更加浓厚 | 70%-75% | 前5% |
| 是否愿意把所在的学校推荐给同龄人 | 75%-80% | 前5% |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 60%-65% | 前10% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈编导 | A | 8 |
| 音乐表演 | A | 14 |
| 音乐学 | A | 25 |
| 音乐教育 | B+ | 11 |
| 表演 | B+ | 19 |
| 舞蹈表演 | B+ | 26 |
| 舞蹈学 | B+ | 53 |
| 作曲与作曲技术理论 | B | 17 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前50% | 74 |
| 1352 | 音乐 | 前7% | 7 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 音乐 | 前7% | 7 |
| 艺术学 | 前50% | 74 |
