大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校的教学研究水平 | 55%-60% | 前5% |
| 学校的口碑和声誉 | 70%-75% | 前5% |
| 被这所学校录取很幸运 | 70%-75% | 前5% |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 55%-60% | 前5% |
| 教师注重与学生互动 | 50%-55% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈表演 | A | 8 |
| 音乐表演 | A | 12 |
| 舞蹈学 | A | 20 |
| 音乐学 | A | 25 |
| 录音艺术 | B+ | 6 |
| 音乐教育 | B+ | 9 |
| 作曲与作曲技术理论 | B+ | 12 |
| 舞蹈编导 | B+ | 15 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1352 | 音乐 | 前7% | 10 |
| 1353 | 舞蹈 | 前30% | 14 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 音乐 | 前7% | 10 |
| 舞蹈 | 前30% | 14 |
