大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校的教学研究水平 | 35%-40% | |
| 学校的口碑和声誉 | 35%-40% | |
| 被这所学校录取很幸运 | 40%-45% | |
| 教师的专业知识渊博 | 30%-35% | |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 30%-35% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈表演 | A | 6 |
| 绘画 | A | 8 |
| 表演 | A | 9 |
| 戏剧影视文学 | A | 10 |
| 数字媒体艺术 | A | 23 |
| 音乐表演 | A | 27 |
| 环境设计 | A | 28 |
| 产品设计 | A | 36 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前30% | 42 |
| 1352 | 音乐 | 前20% | 21 |
| 1353 | 舞蹈 | 前20% | 11 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前20% | 19 |
| 1356 | 美术与书法 | 前20% | 26 |
| 1403 | 设计学 | 前20% | 26 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 舞蹈 | 前20% | 11 |
| 戏剧与影视 | 前20% | 19 |
| 音乐 | 前20% | 21 |
| 美术与书法 | 前20% | 26 |
| 设计学 | 前20% | 26 |
| 艺术学 | 前30% | 42 |
