世界大学学术排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。被扫描的大学有2000余所,实际被排名的大学有1200余所,公布的是处于世界前500名的大学。
世界大学学术排名选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(简称Alumni)、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数(简称Award)、各学科领域被引用次数最高的科学家数(简称HiCi)、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数(简称N&S)、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)、上述五项指标得分的师均值(简称PCP)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
在进行排名时,Alumni、Award、HiCi、N&S、PUB、PCP等每项指标得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。如果任何一个指标的数据分布呈现明显的异常,则采用常规统计方法对数据进行处理。对大学在六项指标上的得分进行加权,令总得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。
世界大学学术排名的指标与权重
一级指标 | 二级指标 | 代码 | 权重 | |
---|---|---|---|---|
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | Alumni | 10% | |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | Award | 20% | |
各学科领域被引用次数最高的科学家数量 | HiCi | 20% | ||
科研成果 | 在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数* | N&S | 20% | |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | PUB | 20% | ||
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | PCP | 10% | |
* 对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
指标 | 定义 |
---|---|
Alumni | 是指一所大学的校友获得的诺贝尔奖和菲尔兹奖的数量。校友是指在一所大学获得学士、硕士或博士学位的人。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖校友赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如1991年以后毕业的获奖校友的权重为100%,1991-2000年的权重为 90%,1911-1920年的权重为10%。最后计算1911年以来的获奖折合数。如果一个校友在一所学校获得两个或以上学位,只计算最近的一次。 |
Award | 是指一所大学的教师获得的诺贝尔科学奖(物理、化学、生理或医学、经济学)和菲尔兹奖(数学)的数量。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖者赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如2001年以后获奖者的权重为100%,1991-2000年的权重为90%,1981-1990年的权重为80%,1911-1920年的权重为10%。最后计算1911年以来的获奖折合数。获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。诺贝尔科学奖共享者的权重为获得奖金的比例。 |
HiCi | 是指一所大学的高被引科学家总数。按Thomson公布的二十年来在21个学科内被引用次数最高的科学家的所在单位进行统计。 |
N&S | 是指一所大学过去五年(2000-2004)在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数量,只统计研究论文(Article)和发表在期刊上的会议论文(Proceedings Paper),不统计评论(Review)或快讯(Letter)等。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同作者单位排序赋予不同的权重,通讯作者单位的权重为100%,第一作者单位(如果第一作者单位与通讯作者单位相同,则为第二作者单位)的权重为50%,下一个作者单位的权重为25%,其它作者单位的权重为10%。 |
PUB | 是指一所大学过去一年(2004)被SCIE和SSCI收录的论文数量,只统计研究论文(Article)和发表在期刊上的会议论文(Proceedings Paper),不统计评论(Review)或快讯(Letter)等。考虑到社会科学领域的学者经常以著作等形式发表其研究成果,根据实证数据,我们对 SSCI收录的论文赋予2倍的权重。 |
PCP | 是指一所大学的师均学术表现,由前五项指标得分之和除以全时(Full time equivalent)教师数而得。2005年排名中有教师数的国家包括美国、英国、法国、加拿大、日本、意大利、中国、澳大利亚、荷兰、瑞典、瑞士、比利时、韩国、捷克、新西兰、沙特阿拉伯、西班牙、奥地利、挪威等,其它国家或地区的PCP得分采用前五项指标得分的加权数。 |
指标 | 数据来源 |
---|---|
诺贝尔奖 | http://www.nobelprize.org/ |
菲尔兹奖 | http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners |
高被引科学家(HiCi) | https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/ |
《Nature》和《Science》论文(N&S) | http://www.webofknowledge.com |
被科学引文索引和社会科学引文索引收录的论文(PUB) | http://www.webofknowledge.com |
其它 | 教师数来自各国的教育部、国家统计局、大学校长协会等。 |
如果您对世界大学学术排名有任何问题或评论,请通过以下方式与软科取得联系。
电话:021-3356 2188转8075