世界大学学术排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。世界大学学术排名实际排名的大学超过2500所,发布的是处于世界前1000名的大学。
世界大学学术排名选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(简称“校友获奖”)、获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数(简称“教师获奖”)、各学科领域被引用次数最高的学者数(简称“高被引科学家”)、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数(简称“N&S论文”)、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称“国际论文”)、上述五项指标得分的师均值(简称“师均表现”)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
在进行排名时,校友获奖、教师获奖、高被引科学家、N&S论文、国际论文、师均表现等每项指标得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。如果任何一个指标的数据分布呈现明显的异常,则采用常规统计方法对数据进行处理。对大学在六项指标上的得分进行加权,令总得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。
一级指标 | 二级指标 | 简称 | 权重 |
---|---|---|---|
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | 校友获奖 | 10% |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | 教师获奖 | 20% |
各学科领域被引用次数最高的学者数量 | 高被引科学家 | 20% | |
科研成果 | 在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数* | N&S论文 | 20% |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | 国际论文 | 20% | |
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | 师均表现 | 10% |
* 对纯文科大学,不考虑N&S论文指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
指标 | 定义 |
---|---|
校友获奖 | 指一所大学的校友获得的诺贝尔奖和菲尔兹奖的数量。校友是指在一所大学获得学士、硕士或博士学位的人。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖校友赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如2011年以来毕业的获奖校友的权重为100%,2001-2010年毕业的获奖校友的权重为90%,1991-2000年的权重为 80%,1921-1930年的权重为10%。最后计算1921年以来的获奖折合数。如果一个校友在一所学校获得两个或以上学位,只计算最近的一次。 |
教师获奖 | 指一所大学的教师获得的诺贝尔科学奖(物理、化学、生理或医学、经济学)和菲尔兹奖(数学)的数量。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同年代的获奖者赋予不同的权重,每回推十年权重递减10%,如2021年以来获奖者的权重为100%,2011-2020年的权重为90%,2001-2010年的权重为80%,1931-1940年的权重为10%。最后计算1931年以来的获奖折合数。获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。诺贝尔科学奖共享者的权重为获得奖金的比例。 |
高被引科学家 | 指一所大学的高被引科学家总数。高被引科学家是由科睿唯安公司研制发布的世界范围内各学科领域论文被引次数最高的研究人员。2023年世界大学学术排名中高被引科学家指标的计算使用2023年1月版的高被引科学家名单。统计时仅考虑高被引科学家的第一工作单位。 |
N&S论文 | 指一所大学过去五年(2018-2022)在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表研究论文的折合数。为了更客观地反映一所大学的学术表现,对不同作者单位排序赋予不同的权重,通讯作者单位的权重为100%,第一作者单位(如果第一作者单位与通讯作者单位相同,则为第二作者单位)的权重为50%,下一个作者单位的权重为25%,其它作者单位的权重为10%。当有多个通讯作者单位时,我们以排在第一位的单位作为通讯作者单位,其它通讯作者单位依次视为第一作者单位、第二作者单位等。 |
国际论文 | 指一所大学过去一年(2022)被SCIE和SSCI收录的论文数量,只统计研究论文(Article),不统计评论(Review)或快讯(Letter)等。对SSCI收录的论文赋予2倍的权重。 |
师均表现 | 指一所大学的师均学术表现,由前五项指标得分之和除以全时(Full time equivalent)教师数而得。2023年排名中有教师数的国家和地区包括美国、英国、中国、法国、加拿大、日本、意大利、澳大利亚、荷兰、瑞典、瑞士、比利时、韩国、捷克、新西兰、沙特阿拉伯、西班牙、奥地利、挪威、波兰、以色列等,未采集到教师数的国家或地区的大学,教师数采用世界前1000名大学教师数的均值。 |
指标 | 数据来源 |
---|---|
诺贝尔奖得主 | http://www.nobelprize.org/ |
菲尔兹奖得主 | http://www.mathunion.org/ |
高被引科学家 | https://clarivate.com/highly-cited-researchers/ |
N&S论文 | http://www.webofscience.com/ |
国际论文 | http://www.webofscience.com/ |
教师数 | 教师数来自各国家或地区的教育主管部门、国家统计局、大学校长协会等 |
如果您对世界大学学术排名有任何问题或评论,请通过以下方式与软科取得联系。
电话:021-3356 2188转8075