2024中国最好学科排名采用的学科口径是国务院学位委员会、教育部颁布的《研究生教育学科专业目录(2022年)》中的一级学科。在每个一级学科,排名的对象是截至2023年底以前在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,包括一级学科点和二级学科点,发布的是在该学科排名前50%的高校。军事学门类下的一级学科由于其特殊性,未被纳入排名。公安学、公安技术等设置频次低或者可用指标稀缺的一级学科,也未被纳入排名。最终,2024中国最好学科排名发布的榜单包括94个一级学科,涉及486所高校的4924个学位点。排名学科名单及各个学科的排名对象数和发布数见下表。
表. 中国最好学科排名(2024)的排名学科与排名对象
门类代码 | 门类名称 | 学科代码 | 学科名称 | 2024排名对象数(有学科点高校数) | 发布数(排名前50%) |
---|
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 135 | 67 |
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 110 | 55 |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 267 | 133 |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 213 | 106 |
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 84 | 42 |
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 89 | 44 |
03 | 法学 | 0304 | 民族学 | 38 | 19 |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 392 | 196 |
03 | 法学 | 0306 | 公安学 | 3 | 未发布 |
03 | 法学 | 0307 | 中共党史党建学 | 5 | 未发布 |
03 | 法学 | 0308 | 纪检监察学 | 0 | 未发布 |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 147 | 73 |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 111 | 56 |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 108 | 54 |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 189 | 94 |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 240 | 121 |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 123 | 61 |
06 | 历史学 | 0601 | 考古学 | 38 | 19 |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 120 | 60 |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 68 | 34 |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 287 | 144 |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 206 | 105 |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 244 | 123 |
07 | 理学 | 0704 | 天文学 | 19 | 9 |
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 88 | 44 |
07 | 理学 | 0706 | 大气科学 | 21 | 10 |
07 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 32 | 16 |
07 | 理学 | 0708 | 地球物理学 | 21 | 10 |
07 | 理学 | 0709 | 地质学 | 35 | 17 |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 244 | 122 |
07 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 30 | 15 |
07 | 理学 | 0712 | 科学技术史 | 26 | 13 |
07 | 理学 | 0713 | 生态学 | 110 | 55 |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 132 | 66 |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 97 | 49 |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 227 | 114 |
08 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 99 | 49 |
08 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 75 | 37 |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 239 | 119 |
08 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 25 | 12 |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 106 | 53 |
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 117 | 58 |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 129 | 65 |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 196 | 98 |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 200 | 101 |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 288 | 144 |
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 86 | 44 |
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 169 | 86 |
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 66 | 33 |
08 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 55 | 27 |
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 181 | 90 |
08 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 45 | 22 |
08 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 31 | 15 |
08 | 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 16 | 8 |
08 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 22 | 11 |
08 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 20 | 10 |
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 70 | 35 |
08 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 31 | 15 |
08 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 37 | 19 |
08 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 17 | 8 |
08 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 23 | 11 |
08 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 45 | 22 |
08 | 工学 | 0829 | 林业工程 | 12 | 6 |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 204 | 105 |
08 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 | 95 | 47 |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 117 | 58 |
08 | 工学 | 0833 | 城乡规划学 | 80 | 40 |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 153 | 76 |
08 | 工学 | 0836 | 生物工程 | 27 | 13 |
08 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 | 62 | 31 |
08 | 工学 | 0838 | 公安技术 | 3 | 未发布 |
08 | 工学 | 0839 | 网络空间安全 | 84 | 42 |
09 | 农学 | 0901 | 作物学 | 52 | 26 |
09 | 农学 | 0902 | 园艺学 | 44 | 22 |
09 | 农学 | 0903 | 农业资源与环境 | 40 | 21 |
09 | 农学 | 0904 | 植物保护 | 45 | 22 |
09 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 54 | 27 |
09 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 45 | 22 |
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 35 | 17 |
09 | 农学 | 0908 | 水产 | 34 | 17 |
09 | 农学 | 0909 | 草学 | 26 | 13 |
09 | 农学 | 0910 | 水土保持与荒漠化防治学 | 0 | 未发布 |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 119 | 59 |
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 115 | 58 |
10 | 医学 | 1003 | 口腔医学 | 50 | 25 |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 82 | 41 |
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 42 | 21 |
10 | 医学 | 1006 | 中西医结合 | 64 | 32 |
10 | 医学 | 1007 | 药学 | 153 | 76 |
10 | 医学 | 1008 | 中药学 | 53 | 27 |
10 | 医学 | 1009 | 特种医学 | 18 | 9 |
10 | 医学 | 1011 | 护理学 | 76 | 39 |
10 | 医学 | 1012 | 法医学 | 0 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1101 | 军事思想与军事历史 | 3 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1102 | 战略学 | 4 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1103 | 联合作战学 | 4 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1104 | 军兵种作战学 | 12 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1105 | 军队指挥学 | 13 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1106 | 军队政治工作学 | 5 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1107 | 军事后勤学 | 4 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1108 | 军事装备学 | 9 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1109 | 军事管理学 | 2 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1110 | 军事训练学 | 10 | 未发布 |
11 | 军事学 | 1111 | 军事智能 | 7 | 未发布 |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 232 | 117 |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理学 | 305 | 152 |
12 | 管理学 | 1203 | 农林经济管理 | 52 | 26 |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理学 | 217 | 109 |
12 | 管理学 | 1205 | 信息资源管理 | 49 | 24 |
13 | 艺术学 | 1301 | 艺术学 | 155 | 77 |
14 | 交叉学科 | 1401 | 集成电路科学与工程 | 42 | 未发布 |
14 | 交叉学科 | 1402 | 国家安全学 | 14 | 未发布 |
14 | 交叉学科 | 1403 | 设计学 | 179 | 89 |
14 | 交叉学科 | 1404 | 遥感科学与技术 | 3 | 未发布 |
14 | 交叉学科 | 1405 | 智能科学与技术 | 10 | 未发布 |
14 | 交叉学科 | 1406 | 纳米科学与工程 | 3 | 未发布 |
14 | 交叉学科 | 1407 | 区域国别学 | 1 | 未发布 |
中国最好学科排名的指标体系由人才培养、平台项目、成果获奖、学术论文、高端人才5个类别组成,下设18个指标,包括70余项测量变量。由于部分指标在不同学科门类的适用性和重要性存在差别,因此中国最好学科排名在不同学科采用差异化的指标体系。中国最好学科排名的指标体系如下图所示。
中国最好学科排名首先在各个指标的层面计算每所高校的得分,令该指标表现最好的高校为该指标的最高分(例如50、100、200),其它高校按其与最高值的比例得分,一所高校的总得分由各指标得分加和得出。
中国最好学科排名全部采用客观指标,各项指标、变量的定义见下表。
表. 中国最好学科排名(2024)的排名指标变量定义
指标类别 | 指标名称 | 变量名称 | 变量定义 |
---|
人才培养 | 立德树人典型 | 模范先进教师 | 指学校在2014-2024年获得共和国勋章、国家荣誉称号、时代楷模、黄大年式教师团队、全国道德模范、全国教书育人楷模、全国优秀教育工作者、全国最美教师、全国模范教师、全国优秀教师等荣誉称号的总人次数。 |
模范先进学生 | 指学校在2019-2023年获得最美大学生、中国大学生年度人物、中国大学生年度人物提名、全国优秀共青团员、百名研究生党员标兵等荣誉称号的总人次数。 | ||
精品课程教材 | 国家一流本科课程 | 指学校2020-2023年获批建设的国家一流本科课程(包含线上一流课程、虚拟仿真实验教学一流课程、线下一流课程、线上线下混合式一流课程、社会实践一流课程、国家级精品在线开放课程、国家虚拟仿真实验教学项目)的数量。在汇总计算精品课程教材指标时,该变量被赋予2倍权重。 | |
中宣部组编马工程教材 | 指学校在2019-2023年获认定的中宣部组编马工程教材的数量。 | ||
教育部组编马工程教材 | 指学校在2019-2023年获认定的教育部组编马工程教材的数量。 | ||
全国优秀教材奖 | 指2021年学校获认定的全国优秀教材(高等教育类)奖励的数量。 在汇总计算精品课程教材指标时,特等奖赋予4倍权重,一等奖赋予2倍权重,二等奖赋予1倍权重。 | ||
教学成果奖励 | 国家级教学成果奖 | 指学校在2022年获颁的国家级教学成果奖折合数。特等奖赋予4倍权重,一等奖赋予2倍权重,二等奖赋予1倍权重。基础教育类和职业教育类奖项只统计教育学门类(教育学、心理学和体育学)。 | |
造就学术人才 | 中国科学院院士校友 | 指学校的博士毕业生中在1955年至2023年当选中国科学院院士的人数。 | |
中国工程院院士校友 | 指学校的博士毕业生中在1994年至2023年当选中国工程院院士的人数。 | ||
发展中国家科学院院士校友 | 指学校博士毕业生中在1987年至2023年当选发展中国家科学院院士的人数。 | ||
G20国家院士校友 | 指学校博士毕业生中在1965年至2023年当选G20国家院士的人数。 | ||
万人计划杰出人才校友 | 指学校博士毕业生中在2013年获选万人计划杰出人才的人数。 | ||
长江学者特聘教授校友 | 指学校的博士毕业生中在1998年至2018年获聘长江学者特聘教授的人数。 | ||
国家杰出青年科学基金获得者校友 | 指学校的博士毕业生中在1994年至2023年当选国家杰出青年科学基金获得者的人数。 | ||
万人计划科技创新领军人才校友 | 指学校的博士毕业生中在2013年至2018年入选万人计划科技创新领军人才的人数。 | ||
万人计划哲学社会科学领军人才校友 | 指学校的博士毕业生中在2013年至2017年入选万人计划哲学社会科学领军人才的人数。 | ||
万人计划百千万工程领军人才校友 | 指学校的博士毕业生中在2013年至2015年入选万人计划百千万工程领军人才的人数。 | ||
重大项目主持人校友 | 指学校的博士毕业生中在2012年至2023年获批立项的自然科学基金科学中心项目主持人、国家自然科学基金重大项目主持人、国家重大科研仪器研制(千万级以上)项目主持人、国家重大研究计划战略研究项目主持人的人数。 | ||
重大权威奖项获奖人校友 | 指学校的博士毕业生中在2012年至2023年获颁国家最高科学技术奖、国家自然科学一等奖、国家技术发明一等奖、国家科技进步特等奖、国家科技进步一等奖、国家科技进步创新团队奖、何梁何利奖的人数。只统计第一获奖人。 | ||
重点项目主持人校友 | 指学校的博士毕业生中在2012年至2023年获批立项的国家自然科学基金创新研究群体项目主持人、国家重点研发计划主持人、国家重大科研仪器研制项目(千万级以下)主持人、国家重大研究计划集成项目主持人、国家重大研究计划重点支持项目主持人、国家自然科学基金重点项目主持人的人数。 | ||
权威奖项获奖人校友 | 指学校的博士毕业生中在2012年至2023年获颁国家自然科学二等奖、国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、教育部高校科研优秀成果奖(科学技术)特等奖、教育部高校科研优秀成果奖(科学技术)一等奖的人数。只统计第一获奖人。 | ||
文科重大重点项目主持人校友 | 指学校的博士毕业生中在2012年至2023年获批立项的国家社会科学基金重大项目和重点项目(含全国教育科学规划、全国艺术科学规划)、国家社会科学基金各专项项目的重大项目和重点项目、国家社会科学基金后期资助项目的重点项目、中华学术外译项目重点项目、《国家哲学社会科学成果文库》入选项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目主持人的人数。 | ||
文科权威奖项获奖人校友 | 指学校博士毕业生中当选教育部高校科研优秀成果奖(人文社科)(不含青年成果奖)第一获奖人(2013年至2024年获颁)的校友数。 | ||
平台项目 | 重大重点项目 | 国家重点研发计划项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家重点研发计划项目。只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类学科按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予4倍权重。 |
国家重大科研仪器研制项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家自然科学基金科学中心项目。只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类学科按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予4倍权重。 | ||
国家自然科学基金科学中心项目 | 统计学校在2019-2023年获立项的国家自然科学基金科学中心项目,只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予4倍权重。 | ||
国家自然科学基金重大研究计划 | 统计在2019-2022年学校获立项的国家自然科学基金重大研究计划,只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予4倍权重。 | ||
国家自然科学基金重大项目 | 统计学校在2019-2023年获立项的国家自然科学基金重大项目,只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予4倍权重。 | ||
国家自然科学基金重点项目 | 统计学校在2019-2023年获立项的国家自然科学基金重点项目,只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予2倍权重。 | ||
国家社会科学基金重大项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金重大项目(含全国教育科学规划重大项目、全国艺术科学规划重大项目)、国家社会科学基金各专项项目的重大项目。只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类学科按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予4倍权重。 | ||
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 | 统计学校在2019-2023年获立项的教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目,只统计项目主持人的依托单位。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予4倍权重。 | ||
国家社会科学基金重点项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金重点项目(含全国教育科学规划重点项目、全国艺术科学规划重点项目)、国家社会科学基金各专项项目的重点项目、国家社会科学基金后期资助项目重点项目、国家社会科学基金中华学术外译项目重点项目、《国家哲学社会科学成果文库》。在汇总计算重大重点项目指标时,该指标在理科类学科按获批经费总额统计,在文科类学科按折合项数统计,被赋予2倍权重。 | ||
面上青年项目 | 国家自然科学基金面上项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家自然科学基金面上项目数量。 | |
国家自然科学基金青年项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家自然科学基金青年项目数量。 | ||
国家自然科学基金地区项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家自然科学基金地区项目数量。 | ||
国家社会科学基金一般项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金一般项目(含全国教育科学规划一般项目、全国艺术科学规划一般项目)数量。 | ||
国家社会科学基金青年项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金青年项目(含全国教育科学规划青年项目、全国艺术科学规划青年项目)数量。 | ||
国家社会科学基金西部项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金西部项目数量。 | ||
国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项 | 指学校在2020年获立项的国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项数量。 | ||
国家社会科学基金高校思政课研究专项一般项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金高校思政课研究专项一般项目数量。 | ||
国家社会科学基金后期资助项目一般项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金后期资助项目一般项目数量。 | ||
国家社会科学基金中华学术外译项目一般项目 | 指学校在2019-2023年获立项的国家社会科学基金中华学术外译项目一般项目数量。 | ||
科研平台 | 科研平台折合数 | 指目前(截至2024年6月)学校获批的科研平台折合数。在计算该指标时,国家实验室赋予16倍权重,国家重点实验室、全国重点实验室、国家研究中心赋予10倍权重,国家医学中心、国家产教融合创新平台、国家工程技术研究中心、国家国际科技合作基地、国家野外科学观测研究站、国家临床医学研究中心、国家技术创新中心、国家科技资源共享服务平台、国家工程研究中心、国家工程实验室、国家重大科技基础设施、国家地方联合工程研究中心、国防科技重点实验室、国防重点学科实验室、国家级协同创新中心、集成攻关大平台、省部共建国家重点实验室、省部共建国家重点实验室培育基地、国家应用数学中心、国家超级计算中心被赋予5倍权重,铸牢中华民族共同体意识研究基地、自然资源部工程技术创新中心、教育部人文社会科学重点研究基地、教育部重点实验室、教育部工程研究中心、教育部高等学校学科创新引智基地、教育部国际合作联合实验室、教育部野外科学观测研究站、省部共建协同创新中心、教育部前沿科学中心、教育部哲学社会科学实验室、工信部重点实验室、中国科学院科研平台、农业部重点实验室、生态环境部重点实验室、卫生健康委员会重点实验室、应急管理部重点实验室被赋予2.5倍权重。 | |
成果获奖 | 国家科技奖励 | 国家自然科学奖 | 指学校在2019-2023年获颁的国家自然科学奖折合数。仅统计排在第1位的主要完成人所在单位。在汇总计算国家科技奖励指标时,一等奖赋予18倍权重,二等奖赋予6倍权重。 |
国家技术发明奖 | 指学校在2019-2023年获颁的国家技术发明奖(含专用项目)折合数。仅统计排在第1位的主要完成人所在单位。在汇总计算国家科技奖励指标时,一等奖赋予15倍权重,二等奖赋予5倍权重。 | ||
国家科技进步奖 | 指学校在2019-2023年获颁的国家科技进步奖(含专用项目)折合数。仅统计排在第1位的主要完成人所在单位。在汇总计算国家科技奖励指标时,特等奖赋予24倍权重,一等奖赋予9倍权重,创新团队赋予9倍权重,二等奖赋予3倍权重。 | ||
教育部奖励 | 教育部人文社科奖 | 指学校在2020-2024年获颁的教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)折合数。只统计第一获奖人所在单位。在汇总计算教育部奖励指标时,一等奖赋予6倍权重,二等奖赋予2倍权重,三等奖、青年奖和普及奖赋予1倍权重。 | |
学术论文 | 国际重要期刊论文 | 国际重要期刊论文数 | 统计学校在2019-2023年在相应学科发表的国际重要期刊(期刊影响因子处于该学科前25%的期刊)论文数。只统计“研究论文”(Article)类型的文献。 |
中文期刊论文 | 中文期刊论文数 | 统计学校在2019-2023年在相应学科被CSSCI数据库收录的论文数。只统计“论文”类文献。 | |
国际顶尖期刊论文 | 学科国际顶刊论文数 | 指学校在2019-2023年在相应学科的国际顶尖期刊上发表的论文数,仅统计“研究论文”(Article)类型的文献。各学科的国际顶尖期刊是指“软科学术卓越调查”得到的学科顶尖期刊。 | |
Nature和Science论文数 | 指学校2019-2023年在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表的论文数。Nature统计类型为Article和Letter的文献。Science统计类型为Research Article、Special Issue Research Article和Report的文献。只统计第一作者(含共同第一作者)的第一单位和通讯作者(含共同通讯作者)的第一单位。 | ||
中文顶尖期刊论文 | 中文顶尖期刊论文数 | 统计学校在2019-2023年在相应学科的中文顶尖期刊上发表的相应学科的论文数。只统计“论文”类文献。中文顶尖期刊为中国社会科学评价研究院公布的《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告(2022年)》中的“顶级”期刊和“权威”期刊。 | |
高端人才 | 资深学术权威 | 中国科学院院士 | 指目前(截至2024年9月)全职在学校工作的80岁以下(含80岁)的中国科学院院士人数。 |
中国工程院院士 | 指目前(截至2024年9月)全职在学校工作的80岁以下(含80岁)的中国工程院院士人数。 | ||
重大项目主持人 | 指目前(截至2024年9月)全职在学校工作的80岁以下(含80岁)重大项目主持人总数。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。重大项目主持人包括:国家自然科学基金科学中心项目主持人(2016-2023年获批)、国家自然科学基金重大项目主持人(2014-2023年获批)、国家重大科研仪器研制(千万级以上)项目主持人(2014-2023年获批)、国家重大研究计划战略研究项目主持人(2019-2022年获批)。 | ||
重大权威奖项获奖人 | 指目前(截至2024年9月)全职在学校工作的80岁以下(含80岁)的重大权威奖项获奖人总数。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。重大权威奖项获奖人包括:国家最高科学技术奖第一获奖人(2016-2023年获颁)、国家自然科学一等奖第一获奖人(2014-2023年获颁)、国家技术发明一等奖第一获奖人(2014-2023年获颁)、国家科技进步特等奖第一获奖人(2015-2023年获颁)、国家科技进步一等奖第一获奖人(2014-2023年获颁)、国家科技进步创新团队奖第一获奖人(2014-2023年获颁)、何梁何利奖获奖人(2014-2023年获颁)。 | ||
中年领军专家 | 长江学者特聘教授 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的长江学者特聘教授(2014-2018年获聘)人数。 | |
国家杰出青年科学基金获得者 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的国家杰出青年科学基金获得者(2014-2023年获颁)人数。 | ||
万人计划科技创新领军人才 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的万人计划科技创新领军人才(2015-2018年当选)人数。 | ||
万人计划哲学社会科学领军人才 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的万人计划哲学社会科学领军人才(2015-2017年当选)人数。 | ||
万人计划百千万工程领军人才 | 指目前(截至2023年9月)全职在学校工作的万人计划百千万工程领军人才(2015年当选)人数。 | ||
重点项目主持人 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的重点项目主持人总数。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。重点项目主持人包括:国家自然科学基金创新研究群体项目主持人(2014-2022年获批)、国家重点研发计划主持人(2016-2023年获批)、国家重大科研仪器研制项目(千万级以下)主持人(2014-2023年获批)、国家重大研究计划集成项目主持人(2014-2022年获批)、国家重大研究计划支持重点项目主持人(2014-2022年获批)、国家自然科学基金重点项目主持人(2014-2023年获批)。 | ||
权威奖项获奖人 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的权威奖获奖人的总数。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。权威奖获奖人包括:国家自然科学二等奖第一获奖人(2014-2023年获颁)、国家技术发明二等奖第一获奖人(2014-2023年获颁)、国家科技进步二等奖第一获奖人(2014-2023年获颁)、教育部高校科研优秀成果(科学技术)特等奖第一获奖人(2015-2019年获颁)、教育部高校科研优秀成果(科学技术)一等奖第一获奖人(2014-2019年获颁)。 | ||
行业领军人才 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的行业领军人才的总数。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。行业领军人才包括:岐黄学者(2018-2021年获颁)、国医大师(2014-2022年获颁)、全国名中医(2017-2022年获颁)。 | ||
青年拔尖英才 | 国家优秀青年科学基金获得者 | 指2014年至2020年获选国家优秀青年科学基金获得者人数。按获选时的单位统计。 | |
海外高层次青年人才计划入选者 | 指2014年至2018年获选的海外高层次青年人才计划入选者人数。按获选时的单位统计。 | ||
万人计划青年拔尖人才 | 指2014年至2018年获选的万人计划青年拔尖人才入选者人数。按获选时的单位统计。 | ||
青年长江学者 | 指2015年至2017年获选的青年长江学者人数。按获选时的单位统计。 | ||
青年权威奖项获奖人 | 指获选时全职在学校工作的青年权威奖项获奖人总数。青年权威奖项获奖人包括:中国青年科技奖获奖人(2016-2022年获颁)、教育部高校科研优秀成果青年科学奖(科学技术)获奖人(2015-2019年获颁)、教育部高校科研优秀成果青年成果奖(人文社会科学)获奖人(2020-2024年获颁)。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。 | ||
中国科协青年人才托举工程项目获得者 | 指2016年至2023年获选的中国科协青年人才托举工程项目获得者人数。按获选时的单位统计。 | ||
博士后创新人才支持计划获得者 | 指2018年至2024年获选的博士后创新人才支持计划获得者人数。按获选时的单位统计。 | ||
行业青年人才 | 指2020年至2022年获选的青年岐黄学者获得者总人数。按获选时的单位统计。 | ||
文科学术骨干 | 文科重大重点项目主持人 | 指目前(截至2024年8月)全职在学校工作的文科重大重点项目主持人总数。文科重大重点项目主持人包括:近10年(2014-2023年)获批立项的国家社会科学基金重大项目和重点项目(含全国教育科学规划、全国艺术科学规划)的主持人、国家社会科学基金各专项项目的重大项目和重点项目的主持人、国家社会科学基金后期资助项目重点项目的主持人、中华学术外译项目重点项目的主持人、《国家哲学社会科学成果文库》入选项目的主持人、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目的主持人。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。 | |
文科权威奖项获奖人 | 指2015年至2024年获颁且目前(截至2024年8月)全职在学校工作的教育部高校科研优秀成果奖(人文社会科学)(不含青年成果奖)等文科权威奖项的第一获奖人的人数。其中同时拥有两个或以上头衔的学者仅统计一次。 | ||
国际知名学者 | 科睿唯安高被引科学家 | 指学校上榜2023年版科睿唯安高被引科学家榜单且当选时全职在学校工作的学者数。 | |
爱思唯尔高被引学者 | 指学校上榜2023年版爱思唯尔中国高被引学者榜单且当选时全职在学校工作的学者数。 | ||
国际重要期刊负责人 | 指目前(截至2023年12月)担任国际重要期刊主编、副主编的教师的折合数。国际重要期刊指科睿唯安的SCIE、SSCI、A&HCI期刊,来自2021年《期刊引用报告》。在汇总计算时,国际重要期刊主编的权重为1,国际重要期刊副主编的权重为0.2,每名学者仅统计一次。 |
中国最好学科排名的数据全部来自第三方,如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等,经过规范化数据清洗和学科归类流程处理后,得到各个学科点的各项指标数据。
中国最好学科排名源自服务于高校学科水平动态监控的数据系统,排名信息完全透明。每个学科点的各项指标数据均有明细清单可查,排名计算可重复、可检验、可模拟,授权高校可通过登录“学科发展水平数据监测平台”查看详情。软科同时接受学校和学科官方提出的数据核查要求,请通过以下方式联系咨询。