2020软科世界一流学科排名覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。
学科领域 | 学科名称 |
---|---|
理学 | 数学 |
理学 | 物理学 |
理学 | 化学 |
理学 | 地球科学 |
理学 | 地理学 |
理学 | 生态学 |
理学 | 海洋科学 |
理学 | 大气科学 |
工学 | 机械工程 |
工学 | 电力电子工程 |
工学 | 控制科学与工程 |
工学 | 通信工程 |
工学 | 仪器科学 |
工学 | 生物医学工程 |
工学 | 计算机科学与工程 |
工学 | 土木工程 |
工学 | 化学工程 |
工学 | 材料科学与工程 |
工学 | 纳米科学与技术 |
工学 | 能源科学与工程 |
工学 | 环境科学与工程 |
工学 | 水资源工程 |
工学 | 食品科学与工程 |
工学 | 生物工程 |
工学 | 航空航天工程 |
工学 | 船舶与海洋工程 |
工学 | 交通运输工程 |
工学 | 遥感技术 |
工学 | 矿业工程 |
工学 | 冶金工程 |
生命科学 | 生物学 |
生命科学 | 基础医学 |
生命科学 | 农学 |
生命科学 | 兽医学 |
医学 | 临床医学 |
医学 | 公共卫生 |
医学 | 口腔医学 |
医学 | 护理学 |
医学 | 医学技术 |
医学 | 药学 |
社会科学 | 经济学 |
社会科学 | 统计学 |
社会科学 | 法学 |
社会科学 | 政治学 |
社会科学 | 社会学 |
社会科学 | 教育学 |
社会科学 | 新闻传播学 |
社会科学 | 心理学 |
社会科学 | 工商管理 |
社会科学 | 金融学 |
社会科学 | 管理学 |
社会科学 | 公共管理 |
社会科学 | 旅游休闲管理 |
社会科学 | 图书情报科学 |
软科世界一流学科排名的对象是2014至2018年间在特定学科发表论文达到一定数量的大学。不同学科的发文数阈值如下。软科世界一流学科排名的文献数据来自于Web of Science和InCites数据库。
学科领域 | 学科名称 | 发文阈值 | 上榜高校数 |
---|---|---|---|
理学 | 数学 | 100 | 500 |
理学 | 物理学 | 300 | 500 |
理学 | 化学 | 200 | 500 |
理学 | 地球科学 | 100 | 500 |
理学 | 地理学 | 100 | 300 |
理学 | 生态学 | 100 | 500 |
理学 | 海洋科学 | 50 | 200 |
理学 | 大气科学 | 50 | 400 |
工学 | 机械工程 | 100 | 400 |
工学 | 电力电子工程 | 150 | 500 |
工学 | 控制科学与工程 | 100 | 200 |
工学 | 通信工程 | 100 | 300 |
工学 | 仪器科学 | 100 | 300 |
工学 | 生物医学工程 | 100 | 300 |
工学 | 计算机科学与工程 | 150 | 500 |
工学 | 土木工程 | 100 | 300 |
工学 | 化学工程 | 100 | 500 |
工学 | 材料科学与工程 | 200 | 500 |
工学 | 纳米科学与技术 | 150 | 400 |
工学 | 能源科学与工程 | 200 | 400 |
工学 | 环境科学与工程 | 200 | 500 |
工学 | 水资源工程 | 100 | 200 |
工学 | 食品科学与工程 | 100 | 300 |
工学 | 生物工程 | 100 | 500 |
工学 | 航空航天工程 | 50 | 50 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 50 | 50 |
工学 | 交通运输工程 | 50 | 200 |
工学 | 遥感技术 | 50 | 100 |
工学 | 矿业工程 | 25 | 100 |
工学 | 冶金工程 | 100 | 200 |
生命科学 | 生物学 | 200 | 500 |
生命科学 | 基础医学 | 100 | 500 |
生命科学 | 农学 | 100 | 500 |
生命科学 | 兽医学 | 50 | 300 |
医学 | 临床医学 | 300 | 500 |
医学 | 公共卫生 | 200 | 500 |
医学 | 口腔医学 | 50 | 300 |
医学 | 护理学 | 50 | 300 |
医学 | 医学技术 | 100 | 400 |
医学 | 药学 | 100 | 500 |
社会科学 | 经济学 | 50 | 500 |
社会科学 | 统计学 | 100 | 200 |
社会科学 | 法学 | 50 | 300 |
社会科学 | 政治学 | 50 | 400 |
社会科学 | 社会学 | 50 | 200 |
社会科学 | 教育学 | 50 | 500 |
社会科学 | 新闻传播学 | 25 | 300 |
社会科学 | 心理学 | 100 | 500 |
社会科学 | 工商管理 | 50 | 400 |
社会科学 | 金融学 | 50 | 200 |
社会科学 | 管理学 | 50 | 500 |
社会科学 | 公共管理 | 25 | 200 |
社会科学 | 旅游休闲管理 | 25 | 300 |
社会科学 | 图书情报科学 | 50 | 100 |
不同学科的指标权重系数有所不同,见下表。
学科领域 | 学科名称 | 重要期刊论文数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学 | 数学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 物理学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 化学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 地球科学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 地理学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
理学 | 生态学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
理学 | 海洋科学 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
理学 | 大气科学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 机械工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 电力电子工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 控制科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 通信工程 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
工学 | 仪器科学 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
工学 | 生物医学工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 计算机科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 土木工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 化学工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 材料科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 纳米科学与技术 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 能源科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 环境科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 水资源工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 20 |
工学 | 食品科学与工程 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
工学 | 生物工程 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
工学 | 航空航天工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 交通运输工程 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
工学 | 遥感技术 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 矿业工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 冶金工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
生命科学 | 生物学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
生命科学 | 基础医学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
生命科学 | 农学 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
生命科学 | 兽医学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
医学 | 临床医学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
医学 | 公共卫生 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
医学 | 口腔医学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
医学 | 护理学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 20 |
医学 | 医学技术 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 |
医学 | 药学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 20 |
社会科学 | 经济学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 100 |
社会科学 | 统计学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 100 |
社会科学 | 法学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 政治学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 20 |
社会科学 | 社会学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 教育学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 新闻传播学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 心理学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 工商管理 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 金融学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 管理学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 公共管理 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 旅游休闲管理 | 150 | 50 | 10 | 100 | 20 |
社会科学 | 图书情报科学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 20 |
首先计算大学在每项指标上的得分,具体为大学在一项指标上的数值除以该项指标的最大值(开根号)再乘以100。然后各指标得分除以100再乘以相应权重进行累加得到该校总分。
CNCI为相对指标,论文数量较少时CNCI不够稳定。因此在计算该指标的得分时,一个学科的CNCI最大值设置为该学科所有大学的CNCI平均值的2倍或者该学科所有大学中CNCI的实际最大值,取二者中较低者,令其为100分。其它大学按其CNCI与该最大值的比例得分,CNCI超过该最大值的大学,均得100分。
指标 | 定义 |
---|---|
重要期刊论文数(Q1) | 重要期刊论文数指标用于测量被评价大学在相应学科的高水平科研产出的规模。该指标统计过去5年(2014-2018)被InCites数据库相应学科收录的位于期刊影响因子前25%的期刊(Q1分区)中的Article类型的论文数。一所大学的论文根据所发表的期刊的学科分类(Web of Science categories)被划分到相应学科。 |
论文标准化影响力 (CNCI) | Category Normalized Citation Impact(CNCI)指过去5年(2014-2018)被InCites数据库相应学科收录的Article类型的论文的被引次数与同出版年、同学科、同文献类型论文篇均被引次数比值的平均值。如果CNCI等于1,表明该组论文的被引表现与全球平均水平相当,CNCI小于1则反映论文被引表现低于全球平均水平,CNCI大于1表明论文被引表现高于全球平均水平。 |
国际合作论文比例 (IC) | 国际合作论文比例用来测量被评价大学在相应学科的国际合作程度。该指标统计过去5年(2014-2018)被InCites数据库相应学科收录的Article类型的论文中有国外机构地址的论文比例。 |
顶尖期刊论文数 (TOP) | 指过去5年(2014-2018)在相应学科顶尖期刊或会议上发表论文的数量。顶尖期刊指通过软科“学术卓越调查”得到的各学科顶尖期刊或顶尖会议。“学术卓越调查”共选出47个学科的151本顶尖学术刊物和计算机科学与工程学科的22个顶尖学术会议。该指标只统计类型为研究论文(Article)的文献。药学学科仅得到1本顶尖期刊且该期刊收录论文多数为综述(Review)类型,因此药学顶尖期刊文献类型同时考虑研究论文(Article)和综述(Review)。 |
教师获权威奖项数 (AWARD) |
指教师1981年以来获得本学科最权威的国际奖项的折合数。本学科最权威的国际奖项通过软科“学术卓越调查”得到。“学术卓越调查”共选出25个学科的30项国际权威学术奖项。奖项共享者的权重为获得奖金的比例。当一名获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。为了更客观地反映一所大学的学术表现,不同年代的获奖者被赋予不同的权重,每回推十年权重递减25%,如2011~2018年的获奖者的权重为
100%,2001~2010年的权重为75%,1991~2000年的权重为50%,1981~1990年的权重为25%。
生物学、基础医学、临床医学和药学学科均选出“诺贝尔生理学或医学奖(Nobel Prize in Physiology or Medicine)”作为本学科权威奖项。该奖项的获奖人按照获奖成果的研究领域被划分到相应学科,一项获奖成果分属于多个学科时,每个学科各统计1次。 |
学科领域 | 排名学科 | Web of Science学科 |
---|---|---|
理学 | 数学 | Mathematics |
理学 | 数学 | Mathematics, Applied |
理学 | 物理学 | Acoustics |
理学 | 物理学 | Astronomy & Astrophysics |
理学 | 物理学 | Optics |
理学 | 物理学 | Physics, Applied |
理学 | 物理学 | Physics, Atomic, Molecular & Chemical |
理学 | 物理学 | Physics, Condensed Matter |
理学 | 物理学 | Physics, Fluids & Plasmas |
理学 | 物理学 | Physics, Mathematical |
理学 | 物理学 | Physics, Multidisciplinary |
理学 | 物理学 | Physics, Nuclear |
理学 | 物理学 | Physics, Particles & Fields |
理学 | 化学 | Chemistry, Analytical |
理学 | 化学 | Chemistry, Applied |
理学 | 化学 | Chemistry, Inorganic & Nuclear |
理学 | 化学 | Chemistry, Multidisciplinary |
理学 | 化学 | Chemistry, Organic |
理学 | 化学 | Chemistry, Physical |
理学 | 化学 | Crystallography |
理学 | 化学 | Electrochemistry |
理学 | 化学 | Spectroscopy |
理学 | 化学 | Polymer Science |
理学 | 地球科学 | Geochemistry & Geophysics |
理学 | 地球科学 | Geology |
理学 | 地球科学 | Geosciences, Multidisciplinary |
理学 | 地球科学 | Mineralogy |
理学 | 地球科学 | Paleontology |
理学 | 地理学 | Area Studies |
理学 | 地理学 | Geography |
理学 | 地理学 | Geography, Physical |
理学 | 生态学 | Biodiversity Conservation |
理学 | 生态学 | Ecology |
理学 | 海洋科学 | Oceanography |
理学 | 大气科学 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
工学 | 机械工程 | Engineering, Manufacturing |
工学 | 机械工程 | Engineering, Mechanical |
工学 | 电力电子工程 | Engineering, Electrical & Electronic |
工学 | 电力电子工程 | Imaging Science & Photographic Technology |
工学 | 控制科学与工程 | Automation & Control Systems |
工学 | 控制科学与工程 | Robotics |
工学 | 通信工程 | Telecommunications |
工学 | 仪器科学 | Instruments & Instrumentation |
工学 | 仪器科学 | Microscopy |
工学 | 生物医学工程 | Cell & Tissue Engineering |
工学 | 生物医学工程 | Engineering, Biomedical |
工学 | 计算机科学与工程 | Computer Science, Information Systems |
工学 | 计算机科学与工程 | Computer Science, Cybernetics |
工学 | 计算机科学与工程 | Computer Science, Software Engineering |
工学 | 计算机科学与工程 | Computer Science, Artificial Intelligence |
工学 | 计算机科学与工程 | Computer Science, Hardware & Architecture |
工学 | 计算机科学与工程 | Computer Science, Theory & Methods |
工学 | 计算机科学与工程 | Computer Science, Interdisciplinary Applications |
工学 | 土木工程 | Construction & Building Technology |
工学 | 土木工程 | Engineering, Civil |
工学 | 化学工程 | Engineering, Chemical |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Biomaterials |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Ceramics |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Characterization & Testing |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Coatings & Films |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Composites |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Multidisciplinary |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Paper & Wood |
工学 | 材料科学与工程 | Materials Science, Textiles |
工学 | 纳米科学与技术 | Nanoscience & Nanotechnology |
工学 | 能源科学与工程 | Energy & Fuels |
工学 | 能源科学与工程 | Nuclear Science & Technology |
工学 | 能源科学与工程 | Engineering, Petroleum |
工学 | 能源科学与工程 | Thermodynamics |
工学 | 环境科学与工程 | Engineering, Environmental |
工学 | 环境科学与工程 | Environmental Sciences |
工学 | 环境科学与工程 | Environmental Studies |
工学 | 水资源工程 | Water Resources |
工学 | 食品科学与工程 | Food Science & Technology |
工学 | 生物工程 | Biotechnology & Applied Microbiology |
工学 | 航空航天工程 | Engineering, Aerospace |
工学 | 船舶与海洋工程 | Engineering, Marine |
工学 | 船舶与海洋工程 | Engineering, Ocean |
工学 | 交通运输工程 | Transportation |
工学 | 交通运输工程 | Transportation Science & Technology |
工学 | 遥感技术 | Remote Sensing |
工学 | 矿业工程 | Mining & Mineral Processing |
工学 | 冶金工程 | Metallurgy & Metallurgical Engineering |
生命科学 | 生物学 | Biochemical Research Methods |
生命科学 | 生物学 | Biochemistry & Molecular Biology |
生命科学 | 生物学 | Biology |
生命科学 | 生物学 | Biophysics |
生命科学 | 生物学 | Cell Biology |
生命科学 | 生物学 | Developmental Biology |
生命科学 | 生物学 | Entomology |
生命科学 | 生物学 | Evolutionary Biology |
生命科学 | 生物学 | Genetics & Heredity |
生命科学 | 生物学 | Limnology |
生命科学 | 生物学 | Marine & Freshwater Biology |
生命科学 | 生物学 | Mathematical & Computational Biology |
生命科学 | 生物学 | Microbiology |
生命科学 | 生物学 | Mycology |
生命科学 | 生物学 | Ornithology |
生命科学 | 生物学 | Physiology |
生命科学 | 生物学 | Reproductive Biology |
生命科学 | 生物学 | Virology |
生命科学 | 生物学 | Zoology |
生命科学 | 基础医学 | Neurosciences |
生命科学 | 基础医学 | Anatomy & Morphology |
生命科学 | 基础医学 | Parasitology |
生命科学 | 基础医学 | Pathology |
生命科学 | 基础医学 | Immunology |
生命科学 | 基础医学 | Medical Informatics |
生命科学 | 基础医学 | Medicine, Research & Experimental |
生命科学 | 农学 | Agronomy |
生命科学 | 农学 | Horticulture |
生命科学 | 农学 | Fisheries |
生命科学 | 农学 | Soil Science |
生命科学 | 农学 | Forestry |
生命科学 | 农学 | Agriculture, Dairy & Animal Science |
生命科学 | 农学 | Agriculture, Multidisciplinary |
生命科学 | 农学 | Plant Sciences |
生命科学 | 兽医学 | Veterinary Sciences |
医学 | 临床医学 | Allergy |
医学 | 临床医学 | Andrology |
医学 | 临床医学 | Anesthesiology |
医学 | 临床医学 | Cardiac & Cardiovascular Systems |
医学 | 临床医学 | Clinical Neurology |
医学 | 临床医学 | Critical Care Medicine |
医学 | 临床医学 | Dermatology |
医学 | 临床医学 | Emergency Medicine |
医学 | 临床医学 | Endocrinology & Metabolism |
医学 | 临床医学 | Gastroenterology & Hepatology |
医学 | 临床医学 | Geriatrics & Gerontology |
医学 | 临床医学 | Gerontology |
医学 | 临床医学 | Hematology |
医学 | 临床医学 | Integrative & Complementary Medicine |
医学 | 临床医学 | Medicine, General & Internal |
医学 | 临床医学 | Obstetrics & Gynecology |
医学 | 临床医学 | Oncology |
医学 | 临床医学 | Ophthalmology |
医学 | 临床医学 | Orthopedics |
医学 | 临床医学 | Otorhinolaryngology |
医学 | 临床医学 | Pediatrics |
医学 | 临床医学 | Peripheral Vascular Disease |
医学 | 临床医学 | Psychiatry |
医学 | 临床医学 | Rehabilitation |
医学 | 临床医学 | Respiratory System |
医学 | 临床医学 | Rheumatology |
医学 | 临床医学 | Surgery |
医学 | 临床医学 | Transplantation |
医学 | 临床医学 | Tropical Medicine |
医学 | 临床医学 | Urology & Nephrology |
医学 | 临床医学 | Audiology & Speech-Language Pathology |
医学 | 公共卫生 | Health Policy & Services |
医学 | 公共卫生 | Health Care Sciences & Services |
医学 | 公共卫生 | Infectious Diseases |
医学 | 公共卫生 | Nutrition & Dietetics |
医学 | 公共卫生 | Primary Health Care |
医学 | 公共卫生 | Public, Environmental & Occupational Health |
医学 | 公共卫生 | Social Sciences, Biomedical |
医学 | 公共卫生 | Substance Abuse |
医学 | 公共卫生 | Ergonomics |
医学 | 口腔医学 | Dentistry, Oral Surgery & Medicine |
医学 | 护理学 | Nursing |
医学 | 医学技术 | Medical Laboratory Technology |
医学 | 医学技术 | Neuroimaging |
医学 | 医学技术 | Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging |
医学 | 药学 | Chemistry, Medicinal |
医学 | 药学 | Pharmacology & Pharmacy |
医学 | 药学 | Toxicology |
社会科学 | 经济学 | Economics |
社会科学 | 统计学 | Statistics & Probability |
社会科学 | 法学 | Criminology & Penology |
社会科学 | 法学 | Law |
社会科学 | 政治学 | International Relations |
社会科学 | 政治学 | Political Science |
社会科学 | 社会学 | Sociology |
社会科学 | 教育学 | Education & Educational Research |
社会科学 | 教育学 | Education, Scientific Disciplines |
社会科学 | 教育学 | Education, Special |
社会科学 | 新闻传播学 | Communication |
社会科学 | 心理学 | Psychology |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Applied |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Biological |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Clinical |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Developmental |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Educational |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Experimental |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Mathematical |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Multidisciplinary |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Psychoanalysis |
社会科学 | 心理学 | Psychology, Social |
社会科学 | 心理学 | Behavioral Sciences |
社会科学 | 工商管理 | Business |
社会科学 | 工商管理 | Industrial Relations & Labor |
社会科学 | 金融学 | Business, Finance |
社会科学 | 管理学 | Management |
社会科学 | 管理学 | Operations Research & Management Science |
社会科学 | 公共管理 | Public Administration |
社会科学 | 旅游休闲管理 | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism |
社会科学 | 图书情报科学 | Information Science & Library Science |
如果您对世界一流学科排名有任何问题或评论,请通过以下方式与软科取得联系。
电话:021-3356 2188转8075