2024软科世界一流学科排名覆盖55个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。
学科领域 | 学科名称 |
---|---|
理学 | 数学 |
理学 | 物理学 |
理学 | 化学 |
理学 | 地球科学 |
理学 | 地理学 |
理学 | 生态学 |
理学 | 海洋科学 |
理学 | 大气科学 |
工学 | 机械工程 |
工学 | 电力电子工程 |
工学 | 控制科学与工程 |
工学 | 通信工程 |
工学 | 仪器科学 |
工学 | 生物医学工程 |
工学 | 计算机科学与工程 |
工学 | 土木工程 |
工学 | 化学工程 |
工学 | 材料科学与工程 |
工学 | 纳米科学与技术 |
工学 | 能源科学与工程 |
工学 | 环境科学与工程 |
工学 | 水资源工程 |
工学 | 食品科学与工程 |
工学 | 生物工程 |
工学 | 航空航天工程 |
工学 | 船舶与海洋工程 |
工学 | 交通运输工程 |
工学 | 遥感技术 |
工学 | 矿业工程 |
工学 | 冶金工程 |
工学 | 纺织科学与工程 |
生命科学 | 生物学 |
生命科学 | 基础医学 |
生命科学 | 农学 |
生命科学 | 兽医学 |
医学 | 临床医学 |
医学 | 公共卫生 |
医学 | 口腔医学 |
医学 | 护理学 |
医学 | 医学技术 |
医学 | 药学 |
社会科学 | 经济学 |
社会科学 | 统计学 |
社会科学 | 法学 |
社会科学 | 政治学 |
社会科学 | 社会学 |
社会科学 | 教育学 |
社会科学 | 新闻传播学 |
社会科学 | 心理学 |
社会科学 | 工商管理 |
社会科学 | 金融学 |
社会科学 | 管理学 |
社会科学 | 公共管理 |
社会科学 | 旅游休闲管理 |
社会科学 | 图书情报科学 |
软科世界一流学科排名的对象是2019至2023年间在特定学科发表论文达到一定数量的大学。不同学科的发文数阈值如下。软科世界一流学科排名的文献数据来自于Web of Science和InCites数据库。
学科领域 | 学科名称 | 发文阈值 | 上榜高校数 |
---|---|---|---|
理学 | 数学 | 100 | 500 |
理学 | 物理学 | 300 | 500 |
理学 | 化学 | 200 | 500 |
理学 | 地球科学 | 100 | 500 |
理学 | 地理学 | 100 | 300 |
理学 | 生态学 | 100 | 500 |
理学 | 海洋科学 | 50 | 200 |
理学 | 大气科学 | 50 | 400 |
工学 | 机械工程 | 100 | 400 |
工学 | 电力电子工程 | 150 | 500 |
工学 | 控制科学与工程 | 100 | 200 |
工学 | 通信工程 | 100 | 300 |
工学 | 仪器科学 | 100 | 300 |
工学 | 生物医学工程 | 100 | 300 |
工学 | 计算机科学与工程 | 150 | 500 |
工学 | 土木工程 | 100 | 300 |
工学 | 化学工程 | 100 | 500 |
工学 | 材料科学与工程 | 200 | 500 |
工学 | 纳米科学与技术 | 150 | 400 |
工学 | 能源科学与工程 | 200 | 400 |
工学 | 环境科学与工程 | 200 | 500 |
工学 | 水资源工程 | 100 | 200 |
工学 | 食品科学与工程 | 100 | 300 |
工学 | 生物工程 | 100 | 500 |
工学 | 航空航天工程 | 50 | 50 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 50 | 50 |
工学 | 交通运输工程 | 50 | 200 |
工学 | 遥感技术 | 50 | 100 |
工学 | 矿业工程 | 25 | 100 |
工学 | 冶金工程 | 100 | 200 |
工学 | 纺织科学与工程 | 50 | 50 |
生命科学 | 生物学 | 200 | 500 |
生命科学 | 基础医学 | 100 | 500 |
生命科学 | 农学 | 100 | 500 |
生命科学 | 兽医学 | 50 | 300 |
医学 | 临床医学 | 300 | 500 |
医学 | 公共卫生 | 200 | 500 |
医学 | 口腔医学 | 50 | 300 |
医学 | 护理学 | 50 | 300 |
医学 | 医学技术 | 100 | 400 |
医学 | 药学 | 100 | 500 |
社会科学 | 经济学 | 50 | 500 |
社会科学 | 统计学 | 100 | 200 |
社会科学 | 法学 | 50 | 300 |
社会科学 | 政治学 | 50 | 400 |
社会科学 | 社会学 | 50 | 200 |
社会科学 | 教育学 | 50 | 500 |
社会科学 | 新闻传播学 | 50 | 200 |
社会科学 | 心理学 | 100 | 500 |
社会科学 | 工商管理 | 50 | 400 |
社会科学 | 金融学 | 50 | 200 |
社会科学 | 管理学 | 50 | 500 |
社会科学 | 公共管理 | 25 | 200 |
社会科学 | 旅游休闲管理 | 50 | 200 |
社会科学 | 图书情报科学 | 50 | 100 |
软科排名学科与Web of Science Category的对应关系
软科世界一流学科排名采用五个模块九项国际可比的客观学术指标,衡显全球大学在各个学科的学术竞争力。指标体系见下图。
不同学科的指标权重系数有所不同,见下表。
学科领域 | 学科名称 | 世界一流教师 | 世界一流成果 | 高水平研究成果 | 科研影响力 | 国际合作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
获权威 奖项教师 | 高被引 科学家 | 国际期刊 主编 | 国际学术 组织负责人 | 顶尖期刊 论文 | 国际权威 奖项 | 重要期刊 论文 | 论文标准化 影响力 | 国际合作 论文比例 | ||
理学 | 数学 | 40 | 0 | 60 | 20 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 |
理学 | 物理学 | 60 | 60 | 60 | 20 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 |
理学 | 化学 | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 |
理学 | 地球科学 | 40 | 40 | 60 | 10 | 100 | 80 | 100 | 50 | 20 |
理学 | 地理学 | 0 | 20 | 60 | 10 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
理学 | 生态学 | 0 | 40 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
理学 | 海洋科学 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 40 | 100 | 50 | 20 |
理学 | 大气科学 | 60 | 40 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 机械工程 | 40 | 20 | 60 | 0 | 60 | 60 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 电力电子工程 | 40 | 20 | 40 | 10 | 40 | 80 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 控制科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 0 | 80 | 60 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 通信工程 | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | 60 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 仪器科学 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 生物医学工程 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 计算机科学与工程 | 60 | 40 | 40 | 20 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 土木工程 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 化学工程 | 40 | 20 | 40 | 0 | 100 | 20 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 材料科学与工程 | 60 | 60 | 60 | 10 | 80 | 100 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 纳米科学与技术 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 能源科学与工程 | 20 | 20 | 60 | 0 | 100 | 20 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 环境科学与工程 | 20 | 60 | 60 | 0 | 100 | 40 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 水资源工程 | 20 | 20 | 60 | 0 | 100 | 40 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 食品科学与工程 | 0 | 20 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 生物工程 | 0 | 20 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 航空航天工程 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 交通运输工程 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 遥感技术 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 矿业工程 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 冶金工程 | 20 | 0 | 40 | 0 | 100 | 20 | 100 | 50 | 20 |
工学 | 纺织科学与工程 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
生命科学 | 生物学 | 20 | 60 | 60 | 0 | 100 | 80 | 100 | 50 | 20 |
生命科学 | 基础医学 | 20 | 40 | 60 | 0 | 100 | 40 | 100 | 50 | 20 |
生命科学 | 农学 | 0 | 40 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
生命科学 | 兽医学 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
医学 | 临床医学 | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 |
医学 | 公共卫生 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
医学 | 口腔医学 | 40 | 0 | 40 | 10 | 60 | 80 | 100 | 50 | 20 |
医学 | 护理学 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 60 | 100 | 50 | 20 |
医学 | 医学技术 | 40 | 20 | 60 | 0 | 60 | 80 | 100 | 50 | 20 |
医学 | 药学 | 0 | 40 | 60 | 0 | 40 | 20 | 100 | 50 | 20 |
社会科学 | 经济学 | 40 | 20 | 60 | 10 | 100 | 100 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 统计学 | 40 | 20 | 40 | 0 | 100 | 80 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 法学 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 政治学 | 60 | 20 | 60 | 20 | 80 | 100 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 社会学 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 教育学 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 新闻传播学 | 0 | 0 | 60 | 20 | 100 | 0 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 心理学 | 40 | 60 | 60 | 0 | 80 | 40 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 工商管理 | 0 | 20 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 |
社会科学 | 金融学 | 0 | 20 | 40 | 20 | 100 | 0 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 管理学 | 0 | 20 | 60 | 10 | 100 | 0 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 公共管理 | 40 | 20 | 40 | 0 | 80 | 20 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 旅游休闲管理 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | 60 | 100 | 50 | 10 |
社会科学 | 图书情报科学 | 20 | 20 | 40 | 0 | 80 | 20 | 100 | 50 | 20 |
首先计算大学在每项指标上的得分,具体为大学在一项指标上的数值除以该项指标的最大值后开根号再乘以100。然后各指标得分除以100再乘以相应权重进行累加得到该校总分。
CNCI为相对指标,论文数量较少时CNCI不够稳定。因此在计算该指标的得分时,一个学科的CNCI最大值设置为该学科所有大学CNCI平均值的2倍或者该学科所有大学中CNCI的实际最大值,取二者中较低者,令其为100分。其它大学按其CNCI与该最大值的比例得分,CNCI超过该最大值的大学,均得100分。
类别 | 指标 | 定义 |
---|---|---|
世界一流教师 | 获权威奖项教师 (Laureate) | 指目前(截至2024年4月)全职在学校工作的教师中,获得过相应学科最权威的国际奖项的人数。不同学科最权威的国际奖项通过软科“学术卓越调查”得到。“学术卓越调查”共选出32个学科的46项国际权威学术奖项。仅统计当前年龄在80岁及以下的获奖者。当一名教师在同一学科多次获奖时,这名教师仍按一人统计。 |
世界一流教师 | 高被引科学家 (HCR) | 指一所大学在相应学科当选的科睿唯安高被引科学家的教师人数。2024年世界一流学科排名中高被引科学家指标的计算使用2024年1月版的高被引科学家名单。一名高被引科学家在多个领域同时入选时,每个领域对应的学科各统计一次。统计时仅考虑高被引科学家的第一工作单位。 |
世界一流教师 | 国际期刊主编 (Editor) | 指目前(截至2023年12月)学校在相应学科的国际期刊中,担任主编、副主编的教师的折合数。统计时以期刊官网上展示的第一工作单位为准。该指标对不同职位赋予不同的权重,主编赋予2倍权重,副主编赋予1倍权重。当一本期刊有多个主编、副主编时,则按同职位人数平分权重。国际期刊范围来源于科睿唯安在2021年度发布的《期刊引证报告》(JCR)中收录的所有SCIE、SSCI以及AHCI索引期刊。 |
世界一流教师 | 国际学术组织负责人 (Leadership) | 指目前(截至2024年4月)学校在重要国际学术组织中担任会长、秘书长、副会长、副秘书长,以及治理机构中其他领导职务的教师人数。国际学术组织名单来源于软科“学术卓越调查”,共选出17个学科的22个国际学术组织。统计时以组织官网上展示的第一工作单位为准。 该指标对不同职务赋予不同的权重,会长、秘书长赋予2倍权重,副会长、副秘书长等其他领导职务成员赋予1倍权重。当同一个组织的同一类职位有多个人,则按同职位人数平分权重。 |
世界一流成果 | 顶尖期刊论文 (TJ) | 指过去5年(2019-2023)在相应学科顶尖期刊或会议上发表论文的数量。顶尖期刊指通过软科“学术卓越调查”得到。“学术卓越调查”共选出46个学科的170本顶尖学术刊物和计算机科学与工程学科的 26个顶尖学术会议。在剩下8个学科,采用主要归属于该学科的Q1分区期刊作为替代。该指标只统计类型为研究论文(Article)的文献。当一本顶尖期刊在过去5年未收录任何研究论文(Article)时,则统计综述(Review)类型的论文数量。 |
世界一流成果 | 国际权威奖项 (Award) | 指教师1991年以来获得相应学科最权威的国际奖项的折合数。不同学科最权威的国际奖项通过软科“学术卓越调查”得到。“学术卓越调查”共选出32个学科的46项国际权威学术奖项。奖项共享者的权重为获得奖金的比例。当一名获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。该指标对不同年代的获奖者赋予不同的权重,每回推十年权重递减25%,如2021~2023年的获奖者的权重为 100%,2011~2020年的权重为75%,2001~2010年的权重为50%,1991~2000年的权重为25%。 生物学、基础医学、临床医学和药学学科均选出“诺贝尔生理学或医学奖(Nobel Prize in Physiology or Medicine)”作为本学科权威奖项。该奖项的获奖人按照获奖成果的研究领域被划分到相应学科,一项获奖成果分属于多个学科时,每个学科各统计1次。 |
高水平研究成果 | 重要期刊论文 (Q1) | 重要期刊论文数指标用于测量被评价大学在相应学科的高水平科研产出的规模。该指标统计过去5年(2019-2023)被InCites数据库相应学科收录的位于期刊影响因子前25%的期刊(Q1分区)中的Article类型的论文数。一所大学的论文根据所发表的期刊的学科分类(Web of Science categories)被划分到相应学科。 |
科研影响力 | 论文标准化影响力 (CNCI) | Category Normalized Citation Impact(CNCI)指过去5年(2019-2023)被InCites数据库相应学科收录的Article类型的论文的被引次数与同出版年、同学科、同文献类型论文篇均被引次数比值的平均值。如果CNCI等于1,表明该组论文的被引表现与全球平均水平相当,CNCI小于1则反映论文被引表现低于全球平均水平,CNCI大于1表明论文被引表现高于全球平均水平。 |
国际合作 | 国际合作论文比例 (IC) | 国际合作论文比例用来测量被评价大学在相应学科的国际合作程度。该指标统计过去5年(2019-2023)被InCites数据库相应学科收录的Article类型的论文中有国外机构地址的论文比例。 |
指标 | 数据来源 |
---|---|
获权威奖项教师 |
Academic Excellence Survey.
https://www.shanghairanking.com/activities/aes;
各国际权威奖项主页
|
高被引科学家 | Highly Cited Researchers. https://clarivate.com/highly-cited-researchers/ |
国际期刊主编 |
Journal Citation Reports.
https://jcr.clarivate.com/jcr/home; 各期刊主页 |
国际学术组织负责人 |
Academic Excellence Survey.
https://www.shanghairanking.com/activities/aes;
各国际重要学术组织主页
|
顶尖期刊论文 |
Academic Excellence Survey.
https://www.shanghairanking.com/activities/aes;
各国际顶尖期刊主页
|
国际权威奖项 |
Academic Excellence Survey.
https://www.shanghairanking.com/activities/aes;
各国际权威奖项主页
|
重要期刊论文 | InCites database. https://incites.clarivate.com/#/analytics |
论文标准化影响力 | InCites database. https://incites.clarivate.com/#/analytics |
国际合作论文比例 | InCites database. https://incites.clarivate.com/#/analytics |
如果您对世界一流学科排名有任何问题或评论,请通过以下方式与软科取得联系。
电话:021-3356 2188转8075