2022年8月15日,全球领先的高等教育评价机构软科正式发布“2022软科世界大学学术排名”。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有163所大学上榜,其中8所位列世界百强,比去年增加1所。清华大学排名全球第26,北京大学名列第34。浙江大学首次入围全球50强,名列第36,上海交通大学、中国科学技术大学、复旦大学、中山大学分别位列全球第54、第62、第67、第79。华中科技大学首次跻身全球百强,位居第96。江南大学、西北农林科技大学、浙江工业大学这3所大学首次跻身全球500强。温州大学、海南大学、西南科技大学、西华师范大学、广东外语外贸大学、湖南农业大学、湖南工业大学、聊城大学、天津理工大学这9所大学首次入围全球1000强,显示了中国大学快速提升的学术水平和国际影响力。
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第20版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
在今年的排名中,哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续20年蝉联全球第一,斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持全球第二名,麻省理工学院位列全球第三。欧洲的大学中,英国的剑桥大学位列全球第四,牛津大学位列全球第七,法国的巴黎-萨克雷大学位列全球第16名,领先欧洲大陆其他高校。亚太地区的大学中,日本的东京大学表现最佳,位列第24名。大洋洲地区的大学中,澳大利亚的墨尔本大学(第32名)位居第一。
2022排名 | 2021排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 76.8 |
3 | 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 70.1 |
4 | 3 | 剑桥大学 | 英国 | 69.6 |
5 | 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 65.3 |
6 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 60.0 |
7 | 7 | 牛津大学 | 英国 | 58.7 |
8 | 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 57.2 |
9 | 9 | 加州理工学院 | 美国 | 56.1 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 55.1 |
11 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 53.2 |
12 | 12 | 康奈尔大学 | 美国 | 50.4 |
13 | 14 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 50.2 |
14 | 16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 47.9 |
15 | 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 47.5 |
16 | 13 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 47.0 |
17 | 19 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 46.8 |
18 | 17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 46.6 |
19 | 20 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 45.9 |
20 | 21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 45.6 |
21 | 18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 45.5 |
22 | 22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 40.5 |
23 | 25 | 帝国理工学院 | 英国 | 40.3 |
24 | 24 | 东京大学 | 日本 | 39.8 |
25 | 27 | 纽约大学 | 美国 | 39.5 |
26 | 28 | 清华大学 | 中国 | 39.3 |
27 | 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 39.1 |
28 | 26 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 39.0 |
29 | 29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 38.0 |
30 | 34 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 37.3 |
31 | 32 | 杜克大学 | 美国 | 37.2 |
32 | 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 36.6 |
33 | 31 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 36.1 |
34 | 45 | 北京大学 | 中国 | 35.9 |
35 | 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | 35.4 |
36 | 52 | 浙江大学 | 中国 | 34.7 |
37 | 41 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 34.6 |
38 | 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.5 |
39 | 30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 34.4 |
40 | 38 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 34.3 |
41 | 42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 34.2 |
41 | 37 | 京都大学 | 日本 | 34.2 |
43 | 35 | 索邦大学 | 法国 | 33.9 |
44 | 42 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 33.8 |
44 | 42 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 33.8 |
44 | 40 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 33.8 |
47 | 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 33.6 |
48 | 47 | 伦敦国王学院 | 英国 | 33.4 |
49 | 55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 33.3 |
50 | 56 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 33.1 |
51 | 46 | 科罗拉多大学-博尔德分校 | 美国 | 33.0 |
52 | 48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 32.9 |
53 | 61 | 南加州大学 | 美国 | 32.6 |
54 | 59 | 上海交通大学 | 中国 | 32.0 |
54 | 50 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32.0 |
56 | 52 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 31.7 |
57 | 57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 31.5 |
57 | 48 | 慕尼黑大学 | 德国 | 31.5 |
59 | 54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 31.4 |
60 | 69 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 30.8 |
61 | 70 | 加州大学-欧文 | 美国 | 30.7 |
62 | 60 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 30.3 |
62 | 63 | 中国科学技术大学 | 中国 | 30.3 |
64 | 65 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 30.2 |
64 | 65 | 范德堡大学 | 美国 | 30.2 |
66 | 64 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 30.1 |
67 | 77 | 复旦大学 | 中国 | 30.0 |
67 | 61 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 30.0 |
69 | 71 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 29.7 |
70 | 57 | 海德堡大学 | 德国 | 29.5 |
71 | 75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 29.3 |
71 | 67 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 29.3 |
73 | 67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 29.1 |
74 | 71 | 根特大学 | 比利时 | 28.9 |
75 | 80 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 28.4 |
76 | 84 | 波恩大学 | 德国 | 28.1 |
77 | 90 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 27.9 |
78 | 73 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 27.7 |
79 | 89 | 中山大学 | 中国 | 27.5 |
79 | 76 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 27.5 |
81 | 78 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 27.4 |
82 | 101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | 27.3 |
83 | 86 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 27.2 |
83 | 94 | 以色列理工学院 | 以色列 | 27.2 |
83 | 87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 27.2 |
83 | 92 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 27.2 |
87 | 101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 27.0 |
88 | 81 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 26.9 |
89 | 78 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 26.8 |
90 | 92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 26.7 |
90 | 74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 26.7 |
92 | 101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 26.5 |
92 | 82 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 26.5 |
94 | 97 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.4 |
95 | 87 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 26.3 |
96 | 101-150 | 华中科技大学 | 中国 | 26.1 |
96 | 101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 26.1 |
98 | 101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 25.9 |
99 | 101-150 | 布朗大学 | 美国 | 25.8 |
99 | 96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 25.8 |
在全球1000强大学榜单中,今年中国内地共有163所高校上榜,上榜学校数较去年增加6所,其中71所高校入围全球500强。中国内地上榜高校中,57所高校排名名次或排名区间有所上升,88所高校排名区间保持稳定,体现了中国大学稳定提升的学术水平和国际影响力。清华大学在中国内地排名最高,位列全球第26名。北京大学排名上升11名,位列全球第34。浙江大学排名上升16名,首次跻身全球50强,位列全球第36。上海交通大学(54名)、中国科学技术大学(62名)、复旦大学(67名)和中山大学(79名)排名继续上升。
华中科技大学首次跻身全球百强,位列第96名。至此,已有8所中国内地大学凭借“世界一流”的学术实力位列世界百强,仅次于美国,与英国并列全球第二。
入围全球500强的中国内地高校中,“双一流”高校占据绝对优势,71所中61所为“双一流”高校,其中南方科技大学、厦门大学首次跻身全球200强。华东师范大学、南京医科大学、郑州大学首次进入全球前300。暨南大学、上海科技大学首次进入全球前400。江南大学、西北农林科技大学首次入围全球500强。
一批有实力的非“双一流”高校凭借优秀的表现位列全球500强,其中江苏大学首次入围全球前300,浙江工业大学首次入围全球500强。
此外,温州大学、海南大学、西南科技大学、西华师范大学、广东外语外贸大学、湖南农业大学、湖南工业大学、聊城大学、天津理工大学这9所大学首次入围全球1000强。
中国港澳台地区共有23所大学位列全球1000强,其中12所高校入围全球500强。香港大学排名继续上升,位列第96,首次跻身全球百强。香港中文大学位列全球第101-150名,香港城市大学、香港理工大学排名全球第151-200名,中国医药大学、台湾大学位列全球第201-300名。澳门大学位列全球500强,居澳门地区高校首位。
https://www.shanghairanking.cn/rankings/arwu/2022
如果您对软科世界大学学术排名有任何问题或评论,请通过以下方式与软科取得联系:
电话:021-3356 2188转8075